發(fā)布時間:2020-07-30 人氣:0

一、概 述
LZ金屬管浮子流量計是采用可變面積式測量原理,用于連續(xù)測量封閉管道中的液體和氣體的體積流量。金屬管浮子流量計具有結(jié)構(gòu)堅固可靠、使用溫度范圍廣、精度高、價格便宜,能適用多種場合的流量測量等特點。本系列為現(xiàn)場智能指示型,有下進上出、左進右出和下進側(cè)出三種安裝形式。可廣泛用于國防、化工、石油、冶金、電力、環(huán)保、醫(yī)藥和輕工業(yè)等部門的液體、氣體流量測量。
二、工作原理 LZ系列金屬管浮子流量計為變面積式流量計,即在流量計的垂直測量管中,當流體向上流經(jīng)管子時,浮子向上移動,在某一位置浮子所受的升力與浮子重力達到平衡,此時浮子與孔板(或錐管)間的流通環(huán)隙面積保持一定。環(huán)隙面積與浮子的上升高度成正比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子上下移動時,以磁耦合的形式將位置傳遞到外部指示器,使指示器的指針跟隨浮子移動,并借助凸輪板使指針線性指示流量值的大小。電遠傳型是在指針現(xiàn)場指示流量的同時再通過角位移傳感器及電變送電路,把流量值精確地轉(zhuǎn)換成4-20mA的標準信號
1.基本參數(shù)表1
| 測量范圍 | 水:2.5-100000 1/h 空氣:0.07-3000 m3/h | |
| 量程比 | 10:1(DN≤100mm) | |
| 5:1(DN﹥100mm) | ||
| 精度 | 標準型1.5級,特殊訂貨可達1.0級 | |
| 最大工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50 4.0MPa | |
| DN80、DN100、DN150 1.6MPa | ||
| 介質(zhì)溫度 | 普通型:-40℃—100℃ | |
| 高溫型:-80℃—250℃ | ||
| 內(nèi)襯F46氟塑流量計液體溫度:-40℃—+80℃,內(nèi)襯PFTE-10℃—+120℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | 指針式:-40℃—+65℃ | |
| 智能型:-25℃—+65℃ | ||
| 連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 | |
| 電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可定做) | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 防爆等級 | 本安:ExibⅡCT4(配LB987S安全柵) | 隔爆:ExdⅡBT4 |
| 介質(zhì)粘度 | DN15≤5MPa.s | DN25-150≤250MPa.s |
| 供電方式 | 3.6V鋰電池1節(jié),可使用一年 | |
| DC24V兩線制,4-20mA | ||
| 測量管材質(zhì) | 304不銹鋼 316不銹鋼,304或316L不銹鋼內(nèi)襯PTFE或F46 | |
| 浮子材質(zhì) | 304或316(不銹鋼);PTFE或F46 | |
2.測量范圍表2
| 通徑 (mm) | 工作號 | 流量范圍 | 壓力損失kPa | ||||
| 水1/h※ | 空氣m3/h※ | 水 | 空氣 | ||||
| 常溫型 | 防腐型 | 常溫型,防腐型 | 常溫型 | 防腐型 | |||
| 15 | A | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
| B | 4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | |
| C | 6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
| D | 10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
| E | 16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
| F | 25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
| G | 40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
| H | 63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
| 25 | A | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
| B | 160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
| C | 250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
| D | 400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
| 40 | A | 500~5000 | 300~3000 | 12~120 | 10.8 | 8.6 | 9.8 |
| B | 600~6000 | 350~3500 | 16~160 | 12.6 | 10.4 | 16.5 | |
| 50 | A | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
| B | 1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
| C | 1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 80 | A | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
| B | 4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
| 100 | A | 6300~63000 | 4000~40000 | —— | 15.0 | 8.5 | —— |
| 150 | A | 20000~100000 | —— | —— | 19.2 | —— | —— |
儀表選型表5
| 型號 | 說明 | ||||||||
| LZ- | □ | -□ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 轉(zhuǎn)換器類型 | A | 指針型轉(zhuǎn)換器,無遠傳輸出 | |||||||
| B | 指針型轉(zhuǎn)換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
| C | 液晶顯示轉(zhuǎn)換器,自帶鋰電池供電 | ||||||||
| D | 液晶顯示轉(zhuǎn)換器,24VDC供電,輸出4-20mA | ||||||||
| E | 指針型轉(zhuǎn)換器,24VDC供電,輸出4-20mA,帶報警 輸出功能 | ||||||||
| 公稱通徑 | 15 | 15mm | |||||||
| 25 | 25mm | ||||||||
| 40 | 40mm | ||||||||
| 50 | 50mm | ||||||||
| 80 | 80mm | ||||||||
| 100 | 100mm | ||||||||
| 150 | 150mm | ||||||||
| 工作號 | 請參照Px頁表2選取適用的測量范圍對應的工作號 | ||||||||
| 測量介質(zhì) | L | 液體 | |||||||
| G | 氣體 | ||||||||
| 儀表材質(zhì) | 1 | 304不銹鋼 | |||||||
| 2 | 316不銹鋼 | ||||||||
| 3 | 304不銹鋼外殼,聚四氟乙烯襯里 | ||||||||
| 4 | 特殊材質(zhì) | ||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | E | 垂直安裝型 | |||||||
| F | 水平安裝型 | ||||||||
| 附加結(jié)構(gòu) | 1 | 標準結(jié)構(gòu)型 | |||||||
| 2 | 帶保溫夾套型 | ||||||||
| 3 | 帶氣體阻尼型 | ||||||||
| 4 | 高溫型(上限250℃) | ||||||||
| 5 | 高壓型 | ||||||||
| 防爆等級 | N | 不防爆 | |||||||
| A | 本安防爆:ExibⅡCT4(配LB987S安全柵) | ||||||||
| E | 隔爆:ExdⅡBT4 | ||||||||
1.垂直安裝型外形及安裝尺寸
圖1
表3
| 公稱通徑(mm) | 儀表耐壓 | D0 | D | f | n-Φd |
| DN 15 | 4.0 | 65 | 95 | 224 | 4-Φ14 |
| DN 25 | 4.0 | 85 | 115 | 245 | 4-Φ14 |
| DN 40 | 4.0 | 110 | 150 | 266 | 4-Φ18 |
| DN 50 | 4.0 | 125 | 160 | 285 | 4-Φ18 |
| DN 80 | 1.6 | 160 | 195 | 306 | 8-Φ18 |
| DN 100 | 1.6 | 180 | 215 | 336 | 8-Φ18 |
| DN 150 | 1.6 | 240 | 280 | 366 | 8-Φ18 |
| 通徑DN(mm) | 耐壓(MPa) | D0 | D | H | L | n-Φd |
| 15 | 4.0 | 65 | 95 | 385 | 250 | 4-Φ14 |
| 25 | 4.0 | 85 | 115 | 395 | 250 | 4-Φ14 |
| 40 | 4.0 | 110 | 150 | 465 | 300 | 4-Φ18 |
| 50 | 4.0 | 125 | 160 | 460 | 300 | 4-Φ18 |
| 80 | 1.6 | 160 | 195 | 445 | 400 | 8-Φ18 |
| 100 | 1.6 | 180 | 215 | 435 | 400 | 8-Φ18 |